徐州市辅仁学校2020年初一新生录取名单公示
序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业小学 |
1 | 张科甲 | 男 | 20080328 | 徐州市苏山小学 |
2 | 张宇轩 | 男 | 20070917 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
3 | 丁端睿 | 男 | 20080128 | 铜山区实验小学 |
4 | 王圣诏 | 男 | 20080614 | 徐州市祥和小学校 |
5 | 王艺睿 | 女 | 20071103 | 徐州市奎园小学 |
6 | 刘文硕 | 男 | 20071022 | 铜山区启星外国语学校 |
7 | 刘迎奥 | 男 | 20070512 | 徐州市星光小学荣盛城分校 |
8 | 鹿贺玮 | 男 | 20070926 | 徐州市星光小学荣盛城分校 |
9 | 魏裕斌 | 男 | 20071201 | 徐州市星光小学荣盛城分校 |
10 | 黄奕皓 | 男 | 20080619 | 徐州市湖北路小学 |
11 | 张于晨 | 男 | 20070630 | 徐州市矿山路小学(杏山花园校区) |
12 | 崔艺涵 | 女 | 20071227 | 铜山区娇山湖小学 |
13 | 葛宜轩 | 女 | 20070909 | 铜山区伊庄镇实验小学 |
14 | 刘一奔 | 男 | 20080319 | 铜山区茅村镇大庄小学 |
15 | 孙娜 | 女 | 20080407 | 铜山区大彭镇东风小学 |
16 | 李文博 | 男 | 20080721 | 铜山区大彭镇实验小学 |
17 | 俞怡汐 | 女 | 20080307 | 徐州市潘塘中心小学 |
18 | 王胤尧 | 男 | 20071230 | 徐州市玉潭实验学校 |
19 | 吴薪蕾 | 男 | 20080411 | 徐州市风化街中心小学 |
20 | 王子豪 | 男 | 20080830 | 铜山区启星外国语学校 |
21 | 汪益名 | 男 | 20080415 | 沛县河口镇中心小学 |
22 | 杨欣豫 | 男 | 20071218 | 徐州市星光小学荣盛城分校 |
23 | 李庆男 | 女 | 20071130 | 徐州市湖滨中心小学 |
24 | 任靖薇 | 女 | 20071227 | 徐州市玉潭实验学校 |
25 | 许兴运 | 男 | 20080805 | 徐州市史庄小学 |
26 | 李俊其 | 女 | 20070815 | 徐州市科技实验小学 |
27 | 王子楚郡 | 男 | 20080830 | 徐州市民主实验学校 |
28 | 仇禹森 | 男 | 20080318 | 徐州市鼓楼小学校 |
上一条:江苏省名师空中课堂使用指南
下一条:没有啦! |
返回列表 |