徐州市辅仁学校面谈名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 家长电话 | 毕业学校 |
1 | 刘聪慧 | 女 | 136****9368 | 矿山路小学 |
2 | 董浩威 | 男 | 137****7650 | 孤山小学 |
3 | 李悦馨 | 女 | 150****4203 | 大许实小 |
4 | 生亚涵 | 男 | 154****7672 | 马林中学 |
5 | 王嘉丰 | 男 | 183****3605 | 大马路小学(生态园) |
6 | 李祥坤 | 男 | 138****9116 | 段庄二小 |
7 | 蔡俊尚 | 男 | 138****0510 | 马林小学 |
8 | 霍熙媛 | 女 | 178****6005 | 河北 |
9 | 郭松琪 | 女 | 138****7469 | 铜山新区实验小学 |
10 | 廖超一凡 | 女 | 138****2686 | 矿山路小学 |
11 | 刘美婷 | 女 | 159****2449 | 柳泉大冯小学 |
12 | 陈雨越 | 女 | 151****7233 | 明德小学 |
13 | 杜文龙 | 男 | 138****2703 | 丰县梁寨中学 |
14 | 张镇宇 | 男 | 189****5029 | 启星小学 |
15 | 谢昕煜 | 男 | 187****9033 | 绿地小学 |
16 | 张文依果 | 女 | 177****4815 | 湖滨中心小学 |
17 | 胡天宝 | 男 | 185****3361 | 贾汪 |
18 | 程奕霖 | 男 | 137****3558 | 大刘实验小学 |
19 | 李路远 | 女 | 133****4550 | 史庄 |
20 | 贾天乐 | 男 | 189****5420 | 淮西借读,学籍萧县 |
21 | 徐博文 | 男 | 158****9735 | 新河矿校 |
22 | 王祥宇 | 男 | 187****5526 | 新河矿校 |
23 | 孙景琦 | 男 | 182****0168 | 13中复读 |
24 | 庄忆枫 | 男 | 130****7223 | 火花 |
25 | 袁士杰 | 男 | 130****1017 | 启星小学 |
26 | 陈诗雨 | 女 | 158****7038 | 苏山小学 |
27 | 李文博 | 男 | 139****6022 | 梁寨 |
28 | 刘志青 | 女 | 151****8644 | 苏山小学 |
29 | 刘志文 | 女 | 151****8644 | 苏山小学 |
30 | 谢馥铠 | 男 | 187****5218 | 王新庄小学 |
31 | 王炳舒 | 男 | 151****6430 | 王新庄小学 |
32 | 王焱 | 男 | 158****9279 | 洞山小学 |
33 | 杨馨阳 | 女 | 132****3309 | 洞山小学 |
34 | 韩韵 | 女 | 132****3309 | 洞山小学 |
35 | 孙酩越 | 女 | 181****7664 | 火花 |
36 | 万力超 | 男 | 139****6532 | 启星小学 |
37 | 李思源 | 男 | 182****9871 | 新河矿校 |
38 | 孙浩翔 | 男 | 181****3585 | 雁群 |
39 | 王君臣 | 男 | 187****6600 | 沛县张庄 |
40 | 李景阳 | 男 | 199****2282 | 少华街3小 |
41 | 张海洋 | 男 | 189****8949 | 萧县 |
42 | 高渝博 | 男 | 150****3888 | 段一3 |
43 | 宋正权 | 男 | 182****5262 | 启星小学 |
44 | 朱新悦 | 男 | 153****0929 | 沛县张庄 |
45 | 李亚茹 | 女 | 159****8029 | 新河学校 |
上一条:选择一所好的中学给孩子带来的影响
下一条:省教育厅关于印发义务教育学校违规办学问题专项整治实施方案的通知 |
返回列表 |